NBA standings
2026-27 NBA season · 92 games counted (elimination round only)
2026-27 NBA season standings as of November 2, 2026:
- East: 1. 76ers 6-1, 2. Celtics 5-1, 3. Pistons 5-1, 4. Cavaliers 4-2, 5. Raptors 3-3, 6. Wizards 3-3, 7. Hawks 3-4, 8. Hornets 3-4
- West: 1. Grizzlies 6-0, 2. Rockets 6-1, 3. Trail Blazers 4-1, 4. Lakers 5-2, 5. Spurs 4-2, 6. Mavericks 4-2, 7. Thunder 4-2, 8. Nuggets 3-2
Updated Philippine time
East
| # | Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | Diff | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 6 | 1 | .857 | – | 761 | 734 | +27 | WLWWW |
| 2 | Boston Celtics | 5 | 1 | .833 | 0.5 | 712 | 655 | +57 | WWWWW |
| 3 | Detroit Pistons | 5 | 1 | .833 | 0.5 | 659 | 611 | +48 | WWLWW |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 4 | 2 | .667 | 1.5 | 726 | 696 | +30 | WWWLW |
| 5 | Toronto Raptors | 3 | 3 | .500 | 2.5 | 709 | 662 | +47 | WLWLL |
| 6 | Washington Wizards | 3 | 3 | .500 | 2.5 | 663 | 658 | +5 | LWLLW |
| 7 | Atlanta Hawks | 3 | 4 | .429 | 3 | 814 | 808 | +6 | LLLWL |
| 8 | Charlotte Hornets | 3 | 4 | .429 | 3 | 688 | 745 | -57 | WWLLL |
| 9 | New York Knicks | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 642 | 646 | -4 | LLWWL |
| 10 | Miami Heat | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 710 | 729 | -19 | LLLWW |
| 11 | Orlando Magic | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 646 | 700 | -54 | LWLWL |
| 12 | Indiana Pacers | 2 | 5 | .286 | 4 | 790 | 817 | -27 | WLLLL |
| 13 | Brooklyn Nets | 1 | 5 | .167 | 4.5 | 649 | 696 | -47 | LLLLW |
| 14 | Milwaukee Bucks | 1 | 5 | .167 | 4.5 | 678 | 757 | -79 | LLWLL |
| 15 | Chicago Bulls | 1 | 5 | .167 | 4.5 | 681 | 776 | -95 | WLLLL |
West
| # | Team | W | L | PCT | GB | PF | PA | Diff | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 6 | 0 | 1.000 | – | 727 | 636 | +91 | WWWWW |
| 2 | Houston Rockets | 6 | 1 | .857 | 0.5 | 845 | 758 | +87 | WWWLW |
| 3 | Portland Trail Blazers | 4 | 1 | .800 | 1.5 | 603 | 546 | +57 | WWWLW |
| 4 | Los Angeles Lakers | 5 | 2 | .714 | 1.5 | 842 | 805 | +37 | WLWLW |
| 5 | San Antonio Spurs | 4 | 2 | .667 | 2 | 704 | 661 | +43 | LWWWW |
| 6 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | .667 | 2 | 686 | 671 | +15 | WLWWW |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 4 | 2 | .667 | 2 | 639 | 642 | -3 | WWWLL |
| 8 | Denver Nuggets | 3 | 2 | .600 | 2.5 | 570 | 576 | -6 | LWLWW |
| 9 | Minnesota Timberwolves | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 840 | 761 | +79 | WLLWL |
| 10 | Golden State Warriors | 4 | 3 | .571 | 2.5 | 824 | 804 | +20 | LWWWW |
| 11 | New Orleans Pelicans | 2 | 4 | .333 | 4 | 718 | 707 | +11 | LLLWW |
| 12 | Phoenix Suns | 1 | 3 | .250 | 4 | 448 | 498 | -50 | LWLL |
| 13 | LA Clippers | 1 | 5 | .167 | 5 | 639 | 683 | -44 | LLLLL |
| 14 | Utah Jazz | 1 | 5 | .167 | 5 | 652 | 713 | -61 | WLLLL |
| 15 | Sacramento Kings | 0 | 6 | .000 | 6 | 656 | 770 | -114 | LLLLL |
Ordered by win percentage, then wins and point difference, from the final scores on this site. The league's official tie-breakers (such as head-to-head results) can order tied teams differently.